<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>OMVE</title>
	<atom:link href="http://www.omve.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omve.hu</link>
	<description>Az Ócsai Madárvárta Egyesület Honlapja</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:55:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Külföldi megkerüléseink 2012-ben</title>
		<link>http://www.omve.hu/archives/1104</link>
		<comments>http://www.omve.hu/archives/1104#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>csaba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omve.hu/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Bár az év első felében csupán egyetlen külföldi gyűrűs madarat fogtunk (egy szlovák gyűrűs feketerigót), az Ócsai Madárvártán jelölt madarak közül már több tucat került meg külföldön.
A megkerülések zöme színes gyűrűvel is jelölt szerecsen- és dankasirály, amelyeket Európa hat országából jelentettek vissza.
Legnagyobb számban Franciaországból érkeztek adatok: kilenc szerecsen- és két dankasirály színes gyűrűjét olvasták le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omve.hu/archives/1104/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fészkelő állomány felmérés az Ócsai Madárvártán</title>
		<link>http://www.omve.hu/archives/1100</link>
		<comments>http://www.omve.hu/archives/1100#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>csaba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omve.hu/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Madárvártánk a kezdetek óta, 2004 óta vesz részt a CES-programban, aminek célja egy adott terület  fészkelő madárállományának hosszú távú felmérése a költési időszakban végzett rendszeres gyűrűzés segítségével. A programot az angol madártani egyesület, a British Trust for Ornithology kezdeményezte 1983-ban, s azóta számos európai országban zajlik monitoring tevékenység a britek által kidolgozott módszertan alapján.
Ócsán [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omve.hu/archives/1100/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Látogatóink figyelmébe!</title>
		<link>http://www.omve.hu/archives/1096</link>
		<comments>http://www.omve.hu/archives/1096#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>csaba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omve.hu/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Felhívjuk a madárgyűrűzés iránt érdeklődők figyelmét, hogy az április 21-22.-ei hétvégén a fészkelő állomány kímélete miatt a madárgyűrűzés szünetel!
Fészkelési időszakban az Állandó Ráfordítású Madárgyűrűzés (CES) előírásai szerint folytatjuk munkánkat (lásd a Munkarend menüpont alatt leírtakat).
A terület továbbra is fokozottan védett, turisztikai és természetfotózási célból NEM LÁTOGATHATÓ! A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság honlapjáról (www.dinpi.hu) lehet informálódni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omve.hu/archives/1096/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A tavaszi vonuláskutató tábor vége</title>
		<link>http://www.omve.hu/archives/1082</link>
		<comments>http://www.omve.hu/archives/1082#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>csaba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omve.hu/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Április első hete meglehetősen változatos időjárást hozott: a folyamatos melegedés során a hét közepére a 25 Celsius fokot is elérte a hőmérő higanyszála, majd éjszakai csapadékzónák és erős széllel újabb lehűlés érkezett. Ekkor már a 17 Celsius fokot sem érte el a hőmérséklet és borongós, szeles, csapadékos idő akadályozta a gyűrűzést.
A változékony idő ellenére viszonylag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omve.hu/archives/1082/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Március végének gyűrűzési eredményei</title>
		<link>http://www.omve.hu/archives/1079</link>
		<comments>http://www.omve.hu/archives/1079#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>csaba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omve.hu/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Március harmadik hetében a hűvös reggeleket követő szélcsendes, derült délelőtti órák kedveztek a madárbefogásnak. A vörösbegyek vonulása is e hét közepén érte el a csúcsot: 3 nap alatt 220 példányt fogtunk. A hét elején érkeztek meg az első barátposzáták is: a 17.-én fogott gyűrűs öreg hím után március 19.-én gyűrűztük az első madarat, amit 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omve.hu/archives/1079/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Megkezdődött a tavaszi vonuláskutató tábor</title>
		<link>http://www.omve.hu/archives/1070</link>
		<comments>http://www.omve.hu/archives/1070#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>csaba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omve.hu/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[A hagyományoknak megfelelően március 15.-én elindult a folyamatos munka az Ócsai Madárvártán. Egyelőre 6 hálóállásban 76 hálóval kezdődött a gyűrűzés. Az első 3 napon az erős reggeli fagyok után mérsékelten meleg időben volt részünk, de az időjárási helyzet sem kedvezett a vonulásnak: az erős északi-északkeleti áramlások viharos szelet hoztak a Kárpát-medencébe, így a hosszú hétvége [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omve.hu/archives/1070/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tavaszi nagytakarítás</title>
		<link>http://www.omve.hu/archives/1067</link>
		<comments>http://www.omve.hu/archives/1067#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>csaba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omve.hu/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[



A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2012. március 10.-én, szombaton, 9 órától tavaszi nagytakarítási akciót hirdet az Ócsai Tájvédelmi Körzet területén, amelyen minden segítő szándékú önkéntest szívesen látnak.
A programot szelektív hulladékgyűjtési és komposztálási bemutató egészíti ki a HUMUSZ Szövetség munkatársainak közreműködésével.
A programról bővebb információ az Ócsai Tájháztól (www.ocsaitajhaz.hu) szerezhető.












]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omve.hu/archives/1067/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A tél végének gyűrűzési eredményei</title>
		<link>http://www.omve.hu/archives/1064</link>
		<comments>http://www.omve.hu/archives/1064#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>csaba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omve.hu/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Az év első hónapjában az átlaghoz képest magasabb hőmérsékleti értékeket és kevés csapadékot hozott. Igazán kemény fagy csak a hónap közepén volt, ezzel szemben többször is 10 Celsius fok körüli hőmérsékleteket mérhettünk. A heti egyszeri, madáretetők melletti gyűrűzések alkalmával januárban 100-150 madarat fogtunk, összesen 478 példány, amelynek több, mint a fele zöldike volt (295 madár). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omve.hu/archives/1064/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Téli gyűrűzések a madáretetők mellett</title>
		<link>http://www.omve.hu/archives/1049</link>
		<comments>http://www.omve.hu/archives/1049#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>csaba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omve.hu/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[A folyamatos gyűrűző munka befejezése után, november elejétől kezdtük el három helyen a madarak etetését, hogy heti egy alkalommal vizsgáljuk a táplálékforrás környékén mozgó madarakat.
Az első hetekben az átlagos novemberekre jellemző, párás, ködös, de a fagypont alatti hőmérséklet miatt kifejezetten kellemetlen időjárási körülmények között kellett dolgoznunk.
Ennek megfelelően a gyűrűzési napokon sokszor száznál is több gyűrűs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omve.hu/archives/1049/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vörösbegy megkerülés Franciaországban</title>
		<link>http://www.omve.hu/archives/1046</link>
		<comments>http://www.omve.hu/archives/1046#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>csaba</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omve.hu/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Különleges megkerülésről kaptunk hírt a közelmúltban: egy, az Ócsai Madárvártán gyűrűzött vörösbegy került meg Franciaországban.
A madár 2007. március 17.-én, a tavaszi vonulás elején kapta gyűrűjét Madárvártánkon már öreg, második életévén túl lévő egyedként és eddig sem belföldön, sem külföldön nem került kézre újra.
Végül 2011. október 22.-én, 4 év 7 hónap után ragadozó emlős ejtette el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.omve.hu/archives/1046/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

